材質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 重量 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 重量 |
TA3/GR4 | 0.5*500*1000 | 13片 | 14kg | TC4/GR5 | 0.8*1000*2000 | 66片 | 501kg |
TA3/GR4 | 0.5*500*880-900 | 35片 | 35kg | TC4/GR5 | 1.0*1000*2017 | 40片 | 360kg |
TA3/GR4 | 0.6*500*1000 | 6片 | 10kg | TC4/GR5 | 1.2*1000*2000 | 20片 | 422kg |
TA3/GR4 | 0.8*1000*2000 | 51片 | 395kg | TC4/GR5 | 1.5*1000*2000 | 30片 | 405kg |
TA3/GR4 | 1.0*1000*2000 | 100片 | 900kg | TC4/GR5 | 1.6*1000*2000 | 50片 | T20kg |
TA3/GR4 | 1.3*1000*2000 | 103片 | 1216kg | TC4/GR5 | 1.8*1080*2560 | 40片 | 649kg |
TA3/GR4 | 1.5*1000*2000 | 86片 | 1174kg | TC4/GR5 | 2.0*1000*2000 | 50片 | 900kg |
TA3/GR4 | 1.7*1000*2000 | 29片 | 443kg | TC4/GR5 | 2.3*914*2438 | 19片 | 434kg |
TA3/GR4 | 2.0*1000*2000 | 47片 | 846kg | TC4/GR5 | 2.5*1000*2000 | 24片 | 540kg |
TA3/GR4 | 2.5*1000*2000 | 52片 | 1530kg | TC4/GRS | 3.0*1000*2000 | 40片 | 1080kg |
TA3/GR4 | 3.0*1000*2000 | 45片 | 1244kg | TC4/GR5 | 3.2*1000*2000 | 20片 | 576kg |
TA3/GR4 | 3.5*1000*2000 | 2片 | 63kg | TC4/GR5 | 3.5*1000*2000 | 30片 | 945kR |
TA3/GR4 | 4.0*1000*2000 | 51片 | 1872kg | TC4/GR5 | 4.0*1000*2000 | 45片 | 1620Kg |
TA3/GR4 | 4.5*1000*2000 | 23片 | 1336kg | TC4/GR5 | 4.5*1000*2000 | 25片 | 1014kg |
TA3/GR4 | 5.0*1000*2000 | 39片 | 1755kg | TC4/GR5 | 5.0*1000*2000 | 30片 | 1350kg |
TA3/GR4 | 6.0*1000*2000 | 30片 | 1674kg | TC4/GR5 | 5.5*1000*2000 | 20片 | 990kg |
TA3/GR4 | 8.0*1000*2000 | 21片 | 1584kg | TC4/GR5 | 6.0*1000*2000 | 22片 | 1188Kg |
TA3/GR4 | 10*1000*2000 | 5片 | 548kg | TC4/GR5 | 6.8*1000*2000 | 20片 | 1224kg |
TA3/GR4 | 12*1000*2000 | 10片 | 1188kg | TC4/GR5 | 8.0*1000*2000 | 15片 | 1080kg |
TA3/GR4 | 15*1000*2000 | 4片 | 675kg | TC4/GR5 | 10*1000*2000 | 12片 | 1080kg |
TA3/GR4 | 20*1000*2000 | 6片 | 1120kg | TC4/GR5 | 12*1000*2000 | 18片 | 1950Kg |
TA3/GR4 | 25*1000*2000 | 2片 | 450kg | TC4/GR5 | 12.7*1000*2000 | 10片 | 1143kg |
TC4/GR5 | 15*1000*2000 | 10片 | 1260kg |
純鈦管(TA1/TA2) | 合金管(TA18) | ||||||
Φ3-20 | Φ21-48 | Φ50-219 | Φ10-57 | ||||
Φ3*0.5 | Φ14*3 | Φ21.3*2.77 | Φ32*1.5 | Φ50*1 | Φ91*3 | Φ13*0.9 | Φ31.8*1.55 |
Φ5*0.5 | Φ16*0.5 | Φ22*1 | Φ32*2 | Φ50*2 | Φ95*5 | Φ16*0.9 | Φ31.8*1.65 |
Φ6*0.5 | Φ16*0.6 | Φ22*1.5 | Φ32*2.5 | Φ50*3 | Φ95*7.3 | Φ19*0.9 | Φ31.8*3.15 |
Φ6*0.8 | Φ16*0.8 | Φ22*2 | Φ32*3 | Φ50*4 | Φ100*6 | Φ19*1 | Φ33.9*1.1 |
Φ6*1 | Φ16*0.9 | Φ22*2.5 | Φ32*3.5 | Φ50*5 | Φ108*3 | Φ19*1.2 | Φ34.5*0.9 |
Φ6*1.2 | Φ16*1 | Φ22*3 | Φ32*4 | Φ55*3.5 | Φ108*3.5 | Φ20.5*1.1 | Φ34.5*2.3 |
Φ7*0.5 | Φ16*1.1 | Φ22*3.5 | Φ34*3 | Φ57*2 | Φ108*4 | Φ21.5*0.9 | Φ34.9*0.9 |
Φ7*1 | Φ16*1.2 | Φ22*4 | Φ35*0.8 | Φ57*2.5 | Φ108*4.5 | Φ22.2*0.9 | Φ34.9*0.9 |
Φ8*0.5 | Φ16*1.5 | Φ23*1 | Φ35*3.5 | Φ57*3 | Φ108*5 | Φ22.2*1.2 | Φ34.9*1.2 |
Φ8*0.8 | Φ16*2 | Φ23*3 | Φ36*4 | Φ57*3.5 | Φ114*3 | Φ22.2*1.6 | Φ34.9*1.5 |
Φ8*1 | Φ16*3 | Φ24*1.5 | Φ38*1 | Φ57*4 | Φ114*4 | Φ22.2*2 | Φ34.9*2 |
Φ9*0.5 | Φ18*0.7 | Φ24*2 | Φ38*1.2 | Φ57*5 | Φ114*5 | Φ22.2*2.2 | Φ34.9*3.5 |
Φ9*1 | Φ18*1 | Φ24*3 | Φ38*1.5 | Φ60*1 | Φ114*6 | Φ22.2*2.5 | Φ35*3.5 |
Φ10*0.5 | Φ18*1.5 | Φ24*4 | Φ38*2 | Φ60*3 | Φ133*4 | Φ25.4*0.9 | Φ35.4*0.9 |
Φ10*1 | Φ18*2 | Φ25*1 | Φ38*2.5 | Φ60*4 | Φ159*4 | Φ25.4*1.2 | Φ35.2*1.8 |
Φ10*1.5 | Φ18*3 | Φ25*1.2 | Φ38*3 | Φ60*6 | Φ159*4.5 | Φ25.4*1.6 | Φ38.1*0.9 |
Φ10*2 | Φ18*4 | Φ25*1.5 | Φ38*4 | Φ70*7 | Φ219*5 | Φ27.2*1.1 | Φ38.1*2.21 |
Φ11*2 | Φ19*0.5 | Φ25*2 | Φ38*5 | Φ73*3 | Φ28.6*0.9 | Φ38.1*2.5 | |
Φ12*0.5 | Φ19*0.6 | Φ25*2.5 | Φ40*3 | Φ76*2 | Φ28.6*1.2 | Φ40*0.9 | |
Φ12*1 | Φ19*0.8 | Φ25*3 | Φ40*3.5 | Φ76*2.5 | Φ28.6*1.6 | Φ40*3.5 | |
Φ12*1.2 | Φ19*1 | Φ25*3.5 | Φ40*5 | Φ76*3 | Φ30*1.2 | Φ42*0.9 | |
Φ12*1.5 | Φ19*1.2 | Φ25*4 | Φ41*3.5 | Φ76*3.5 | Φ30.9*1.1 | Φ44.5*0.9 | |
Φ12*2 | Φ19*1.5 | Φ26*3 | Φ42*2 | Φ76*4 | Φ31*2.8 | Φ44.5*1.5 | |
Φ12.7*0.5 | Φ19*2 | Φ26*4 | Φ45*1.5 | Φ76*5 | Φ31.5*1.1 | Φ44.5*2 | |
Φ12.7*0.6 | Φ19*3 | Φ27*2 | Φ45*1.8 | Φ80*6 | Φ31.6*1.0 | Φ48*4 | |
Φ12.7*0.8 | Φ19.3*0.8 | Φ27*3 | Φ45*2 | Φ88*5 | Φ31.6*1.3 | Φ50.8*0.9 | |
Φ12.7*1 | Φ19.5*0.8 | Φ27*4 | Φ45*2.5 | Φ89*10 | Φ31.7*1.1 | Φ50.8*2.2 | |
Φ12.7*1.2 | Φ20*0.5 | Φ30*2 | Φ45*3 | Φ89*2 | Φ31.7*2.34 | Φ57*0.9 | |
Φ12.7*1.5 | Φ20*1 | Φ30*3 | Φ45*4 | Φ89*2.5 | Φ31.75*1.1 | ||
Φ13*1 | Φ20*1.5 | Φ30*3.5 | Φ46*3 | Φ89*3 | Φ31.8*0.9 | ||
Φ14*0.8 | Φ20*2 | Φ32*0.8 | Φ48*3 | Φ89*3.5 | Φ31.8*1.1 | ||
Φ14*1 | Φ20*3 | Φ32*1 | Φ48.3*3.68 | Φ89*4 | Φ31.8*1.2 | ||
Φ14*1.5 | Φ21*3 | Φ32*1.2 | Φ89*6 |
TA2 鈦棒:提供第三方檢測報(bào)告 |
Φ210Φ190 Φ185 Φ170Φ165 Φ160 Φ150 Φ145 Φ140 Φ135Φ130 Φ125 Φ120 Φ115 Φ108 Φ105Φ100 Φ95 Φ90 Φ89 Φ85 Φ80 Φ76 Φ70 Φ65 Φ60 Φ56 Φ55 Φ50 Φ45 Φ40 Φ39 Φ38 Φ36 Φ35 Φ34 Φ32 Φ30 Φ29 Φ28 Φ27 Φ26 Φ25 Φ24 Φ23 Φ22 Φ21 Φ20 Φ19 Φ18 Φ17 Φ15 Φ14 Φ13 Φ12 Φ11 Φ10 Φ8 Φ7Φ6Φ5 |
TC4 鈦棒:提供第三方檢測報(bào)告 |
Φ210Φ195Φ190 Φ185 Φ170Φ16 Φ160Φ145Φ130 Φ125 P120 Φ110 Φ100Φ90 Φ85 Φ80 Φ75 Φ65 Φ60 Φ55 Φ50 Φ45 Φ40 Φ35 Φ33 Φ32 Φ31 Φ30 Φ28 Φ26 Φ25 Φ22 Φ20 Φ19 Φ18 Φ17 Φ16 Φ15 Φ14 Φ13 Φ12 Φ11 Φ10 Φ9 Φ 8 Φ7 Φ 6 |
TC11 合金棒:提供第三方檢測報(bào)告 Φ108 Φ95 Φ90 Φ80 Φ76 Φ68 Φ60 Φ56 Φ50 Φ40 |
TA1 鈦 板δ1.0 81.582.0 |
TA2 鈦 板 80.8---850 可零切 TC4 鈦 板 80.8---δ60 可零切 TA15 鈦板 δ15 δ22 δ29可零切 所有板料和棒料支持客戶按規(guī)定尺寸零切。 |
TC4/GR5 |
3.0*1000*200063片 3.5*1000*200051片 4.0*1000*200061片 5.0*1000*200057片 5.5*1000*200047片 6.0*1000*2000 19片 7.0*1000*2000 1 5 片 8.0*1000*200014片 10.0*1000*200012片 12*1000*2000 17片 12.7*1000*2000 10片 13*1000*2000 12片 |
TA3/GR4 |
0.8*1000*200020件 1.0*1000*2000 252片 1.2*1000*2000115件 1.5*1000*2000 329片 2.0*1000*2000 292件 |
TAI/GR1 |
1.5*1000*30008件 2.0*1000*200036件 3.0*1000*20007件 5.0*1220*24407件 |
TA2/GR2 |
1.2*1000*2000 48件 2.0*1000*2000 10件 |